Federatie | W 20

FED 2019
Biljartfederatie voor ouderen en W.A.O.-ers Gemeente Emmen

NR SPELER TC GC PTS - NR SPELER TC GC PTS
3 J. Nijkamp 58 75 3 1 3 J. Hoekstra 43 28 0
4 J. de Haan 56 54 2 2 5 H. Smid 37 27 0
7 J. Gubler 45 41 0 3 7 W. Wessel 36 34 2
10 T. Wiegers 36 40 1 4 11 J. ten Napel 33 50 3
13 K. Pruim 34 29 1 5 13 J. de Groot 30 25 1
16 R. de Vries 30 22 0 6 15 N. v/d Zwet 30 27 2
Totaal 7 Totaal 8
NR SPELER TC GC PTS - NR SPELER TC GC PTS
2 F. Hidding 48 52 3 1 1 H. Kuipers 72 54 0
4 H. Langen 41 23 0 2 2 R. Visser 60 57 2
6 I. de Sousa 36 22 0 3 6 J. Hogenberg 46 50 3
8 T. van Dijk 34 32 2 4 9 E. Lugers 38 34 0
14 L. Voorn 30 23 2 5 12 K. Boerhof 34 24 0
16 G. Moes 30 29 0 6 14 H. Muskee 31 34 3
Totaal 7 Totaal 8
NR SPELER TC GC PTS - NR SPELER TC GC PTS
18 Tj. Arendz 24 16 0 1 21 J. Jonkers 23 22 2
19 J. de Roo 24 22 2 2 23 H. Tieck 21 16 0
21 L. de Groot 23 20 2 3 24 A. Tibbe 21 11 0
23 H. Boelens 21 18 0 4 25 J. de Vries 18 26 3
24 R. Boers 21 19 2 5 26 H. Hidding 16 10 0
25 G. den Herder 18 13 0 6 28 G. de Jonge 15 13 2
26 H. Savenije 17 24 3 7 29 K. Klasens 15 13 0
28 J. Savenije 16 13 0 8 30 A. de Groot 15 13 2
Totaal 9 Totaal 9

Alle uitslagen zijn onder voorbehoud van fouten e.d.