Federatie | W 2

FED 2019
Biljartfederatie voor ouderen en W.A.O.-ers Gemeente Emmen

NR SPELER TC GC PTS - NR SPELER TC GC PTS
4 H.J. Lambers 59 49 0 - 3 J. Hoekstra 43 38 2
7 D. Buiter 46 13 0 - 4 H. Langen 41 36 2
9 P. Hölscher 43 18 0 - 9 J. Voorn 33 23 2
12 H. Bernsen 40 31 0 - 11 J. ten Napel 33 34 3
19 R. Oosterveld 31 25 1 - 13 J. de Groot 30 24 1
20 G. Huigen 30 21 0 - 15 N. v/d Zwet 30 32 3
Totaal 1 Totaal 13
NR SPELER TC GC PTS - NR SPELER TC GC PTS
2 F. Hidding 48 44 2 - 2 T. Wendels 71 63 0
6 I. de Sousa 36 39 3 - 5 J. Schimmel 46 34 0
8 T. van Dijk 34 32 2 - 7 A. Wijnholds 39 25 0
10 H. Top 33 39 1 - 8 F. Duinkerken 39 71 3
12 R. Pomper 31 31 3 - 10 J. Muller 35 24 0
16 G. Moes 30 19 0 - 13 M. Veenstra 31 39 3
Totaal 11 Totaal 6

Alle uitslagen zijn onder voorbehoud van fouten e.d.