Federatie | W 30

FED 2018

NR SPELER TC GC PTS - NR SPELER TC GC PTS
NR SPELER TC GC PTS NR SPELER TC GC PTS
1 H. Kuipers 69 76 3 - 3 H. Langen 39 36 0
6 J. Gubler 45 53 1 - 5 J. Hoekstra 37 53 3
7 J. Hogenberg 40 44 1 - 7 H. Smid 34 50 3
11 E. Lugers 39 36 0 - 9 J. Voorn 32 41 3
17 H. Muskee 31 25 2 - 11 L. Voorn 32 21 0
19 A.C. Hobers 29 35 1 - 13 J. de Groot 30 46 3
TOTAAL 8 TOTAAL 12
NR SPELER TC GC PTS - NR SPELER TC GC PTS
2 P. Deen 50 45 0 - 4 W. Wessel 38 50 3
4 W. ter Bruggen 46 43 2 - 6 I. de Sousa 34 25 0
6 G. Nijhof 40 39 0 - 8 R. Pomper 33 33 3
10 C. Rijsdijk 35 40 3 - 10 J. ten Napel 32 19 0
14 D. Zuidema 31 27 0 - 12 T. van Dijk 31 35 3
16 G. Braam 27 28 1 - 16 J. de Roo 27 33 3
TOTAAL 6 TOTAAL 12
NR SPELER TC GC PTS - NR SPELER TC GC PTS
9 L. Bosman 26 15 0 - 17 G. Moes 24 26 3
10 R. Lubben 22 14 0 - 20 N. v/d Zwet 23 34 3
18 J. Hoogeveen 20 28 3 - 21 H. Savenije 22 10 0
11 W. Moes 19 23 3 - 23 R. Boers 20 14 0
12 M. Paas 19 18 2 - 25 J. Savenije 18 12 0
14 W. Cordes 16 25 3 - 26 L. de Groot 18 10 0
16 B. Voss 15 13 0 - 27 J. Vonder 17 20 3
17 B. Post 15 7 0 - 32 T. Jansema 15 19 3
TOTAAL 11 - TOTAAL 12

Alle uitslagen zijn onder voorbehoud van fouten e.d.