Federatie | W 3

FED 2019
Biljartfederatie voor ouderen en W.A.O.-ers Gemeente Emmen

NR SPELER TC GC PTS - NR SPELER TC GC PTS
3 J. Hoekstra 43 48 1 - 38 C.J.v.Leeuwen 60 68 3
5 H. Smid 37 25 2 - 3 J. Nijkamp 58 45 0
11 J. ten Napel 33 27 0 - 4 J. de Haan 56 53 2
12 R. Pomper 31 37 2 - 7 J. Gubler 45 51 2
13 J. de Groot 30 26 0 - 11 J. Bennink 36 41 3
15 N. v/d Zwet 30 32 3 - 13 K. Pruim 34 31 0
Totaal 8 Totaal 10
NR SPELER TC GC PTS - NR SPELER TC GC PTS
1 H. Kuipers 72 63 0 - 2 F. Hidding 48 43 2
6 J. Hogenberg 46 27 0 - 6 I. de Sousa 36 31 2
8 J. Guttink 39 16 0 - 8 T. van Dijk 34 42 3
9 E. Lugers 38 34 0 - 10 H. Top 33 66 3
14 H. Muskee 31 44 1 - 14 L. Voorn 30 54 3
17 B.J. Mensing 30 24 2 - 16 G. Moes 30 19 0
Totaal 3 Totaal 13
NR SPELER TC GC PTS - NR SPELER TC GC PTS
14 D. Schepers 37 39 3 - 19 J. de Roo 24 24 1
21 J. Jonkers 23 20 2 - 21 L. de Groot 23 19 0
23 H. Tieck 21 15 1 - 22 A. Olijve 22 16 1
24 A. Tibbe 21 12 0 - 24 R. Boers 21 19 2
25 J. de Vries 18 15 1 - 25 G. den Herder 18 15 1
26 H. Hidding 16 18 3 - 26 H. Savenije 17 16 0
28 G. de Jonge 15 28 3 - 27 T. Jansema 16 13 0
29 K. Klasens 15 14 2 - 30 A. Fischer 15 12 0
Totaal 15 Totaal 5

Alle uitslagen zijn onder voorbehoud van fouten e.d.