Federatie | W 4

FED 2019
Biljartfederatie voor ouderen en W.A.O.-ers Gemeente Emmen

NR SPELER TC GC PTS - NR SPELER TC GC PTS
2 P. Deen 45 36 0 1 3 J. Hoekstra 43 36 2
4 W. Gozefoort 41 33 0 2 5 H. Smid 37 37 3
6 W. Wanders 38 14 0 3 7 W. Wessel 36 34 2
10 W. van Eldik 34 21 0 4 9 J. Voorn 33 38 3
14 P. Drenth 30 32 3 5 11 J. ten Napel 33 33 1
16 P. Kluit 30 18 2 6 13 J. de Groot 30 13 0
Totaal 5 Totaal 11
NR SPELER TC GC PTS - NR SPELER TC GC PTS
19 J. de Roo 24 24 3 1 8 M. Stoppels 30 25 0
21 L. de Groot 23 16 0 2 10 J. Meijering 25 22 2
24 R. Boers 21 13 0 3 11 L. Emmens 24 23 2
25 G. den Herder 18 12 0 4 12 J. Sijbring 23 19 2
26 H. Savenije 17 20 3 5 14 G. Wijngaard 22 11 0
27 T. Jansema 16 9 0 6 16 A. van Dijken 18 33 3
28 J. Savenije 16 21 3 7 17 R. Bouwmeester 17 11 0
30 A. Fischer 15 14 2 8 18 J. Struik 15 7 0
Totaal 11 Totaal 9

Alle uitslagen zijn onder voorbehoud van fouten e.d.