Federatie | W 5

FED 2019
Biljartfederatie voor ouderen en W.A.O.-ers Gemeente Emmen

NR SPELER TC GC PTS - NR SPELER TC GC PTS
1 A. de Groot 79 86 1 1 2 F. Hidding 48 56 3
2 A.Rink 68 97 3 2 4 H. Langen 41 47 1
3 B. Berends 41 61 3 3 8 T. van Dijk 34 44 1
6 H. Paas 31 28 0 4 10 H. Top 33 34 3
7 A. de Vries 31 42 1 5 14 L. Voorn 30 46 3
18 T. Berends 30 19 0 6 16 G. Moes 30 27 2
Totaal 8 Totaal 13
NR SPELER TC GC PTS - NR SPELER TC GC PTS
10 G. Schenkel 29 41 3 1 19 J. de Roo 24 30 1
12 G. Klaver 28 23 0 2 21 L. de Groot 23 38 3
13 P. Akker 26 15 0 3 22 A. Olijve 22 35 3
14 Th. Sprangh 24 20 2 4 24 R. Boers 21 13 0
16 L. Beuker 21 30 3 5 26 H. Savenije 17 11 0
17 A. Bruinink 19 12 0 6 27 T. Jansema 16 16 3
19 A. J. Baar 17 15 0 7 28 J. Savenije 16 20 3
20 J. Feijen 15 17 3 8 29 J. Vonder 15 12 0
Totaal 11 Totaal 13

Alle uitslagen zijn onder voorbehoud van fouten e.d.