Federatie | W 7

FED 2019
Biljartfederatie voor ouderen en W.A.O.-ers Gemeente Emmen

NR SPELER TC GC PTS - NR SPELER TC GC PTS
1 3 J. Hoekstra 43 42 2 1 1 J. Bik 70 62 0
2 7 W. Wessel 36 41 3 2 4 H. Jalving 42 38 0
3 9 J. Voorn 33 53 3 3 5 D. Mink 35 43 1
4 11 J. ten Napel 33 32 0 4 6 R. Jalving 33 34 3
5 13 J. de Groot 30 23 0 5 7 H. Withagen 32 31 2
6 15 N. v/d Zwet 30 19 0 6 8 L. van Winden 31 23 2
Totaal 8 Totaal 8
NR SPELER TC GC PTS - NR SPELER TC GC PTS
2 R. Robben 64 95 3 1 2 F. Hidding 48 62 1 0
7 D. Buiter 46 38 2 2 4 H. Langen 41 23 0 0
8 T. Duiker 44 16 0 3 6 I. de Sousa 36 68 3 1
9 P. Hölscher 43 53 3 4 10 H. Top 33 29 0 3
13 L. Lanjouw 38 49 3 5 12 R. Pomper 31 23 0 2
19 R. Oosterveld 31 31 3 6 14 L. Voorn 30 21 0 2
Totaal 14 Totaal 4
NR SPELER TC GC PTS - NR SPELER TC GC PTS
18 J. Poker 27 23 2 1 19 J. de Roo 24 17 0 0
21 A.C. Hobers 26 32 3 2 21 L. de Groot 23 22 0 0
22 A. Visser 26 20 0 3 22 A. Olijve 22 18 2 1
24 E. Luchies 24 17 0 4 25 G. den Herder 18 24 3 3
27 C. Drenthen 21 21 1 5 26 H. Savenije 17 20 3 2
29 R. Hendriks 20 22 3 6 27 T. Jansema 16 9 0 2
31 A. Bults 19 29 3 7 29 J. Vonder 15 18 1
32 A. van Kuik 16 18 3 8 30 A. Fischer 15 14 0
Totaal 15 Totaal 9

Alle uitslagen zijn onder voorbehoud van fouten e.d.